自2021年4月23日至2021年4月29日,校园严重超速二次以上车辆通报如下:
地点 | 时间 | 车牌号 | 速度 | 限速 | 限速比 | 校内/外 | 部门 | 处理结果 |
探海路 | 2021-4-28 15:01 | 鲁K18W83 | 60 | 30 | 100% | 校内 | 教务处 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-4-25 16:28 | 鲁FB7D06 | 66 | 30 | 120% | 校内 | 理学院 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-4-25 11:06 | 鲁K644A6 | 72 | 30 | 140% | 校内 | 成教学院 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-4-24 18:09 | 鲁KA3376 | 65 | 30 | 117% | 校内 | 党群工作部 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-4-23 12:04 | 鲁K18U68 | 82 | 30 | 173% | 校内 | 海洋工程学院 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-4-24 15:55 | 鲁KR503Y | 72 | 30 | 140% | 校内 |
| 设入黑名单 |
校园东门 | 2021-4-29 14:33 | 浙F11111 | 67 | 30 | 123% | 校外 |
| 设入黑名单 |
探海路 | 2021-4-29 11:45 | 鲁K17DH5 | 66 | 30 | 120% | 校外 |
| 设入黑名单 |
探海路 | 2021-4-28 22:23 | 鲁KL9910 | 65 | 30 | 117% | 校外 |
| 设入黑名单 |
校园东门 | 2021-4-27 12:25 | 浙F1T115 | 108 | 30 | 260% | 校外 |
| 设入黑名单 |
探海路 | 2021-4-27 10:42 | 鲁K13U66 | 77 | 30 | 157% | 校外 |
| 设入黑名单 |
探海路 | 2021-4-24 16:19 | 浙KS380F | 64 | 30 | 113% | 校外 |
| 设入黑名单 |
探海路 | 2021-4-29 19:04 | 鲁K26G13 | 80 | 30 | 167% | 校外 |
| 设入黑名单 |
探海路 | 2021-4-23 16:19 | 鲁K3525V | 62 | 30 | 107% | 校外 |
| 设入黑名单 |
自2021年4月23日至2021年4月28日,校园违规停车通报如下:
日期 | 违停车辆 | 停放位置 | 校内/校外 |
4.23 | 鲁K8111E | 八公寓前 | 校外 |
4.23 | 鲁K37J96 | 学子餐厅前 | 校外 |
4.27 | 鲁KQ7307 | 主楼前 | 校外 |
4.27 | 鲁FY032D | 主楼前 | 校外 |
4.27 | 鲁KRE285 | 主楼前 | 校外 |
4.27 | 鲁KH967R | 新能源门前 | 校外 |
4.28 | 鲁KV125X | 主楼前 | 校外 |
4.28 | 鲁LJJ166 | 主楼前 | 校外 |
4.28 | 鲁KSL186 | 主楼前 | 校外 |
望广大车主自觉遵守校内车辆行驶规定。
后勤保卫处
2021年4月30日