自2020年11月21日至2020年12月31日,校园违规停车情况通报如下:
日期 | 违停车辆 | 停放位置 | 校内/校外 |
12.19 | 鲁K0N831 | 九公寓前面 | 校内 |
12.19 | 鲁K5997C | 八公寓前 | 校内 |
12.20 | 黑A8H6S6 | 学子街边 | 校内 |
12.21 | 鲁K6965A | 校训石前面 | 校内 |
12.23 | 鲁K6H531 | 学子餐厅前 | 校内 |
12.22 | 鲁KM607L | 学子餐厅前 | 校内 |
12,23 | 鲁K19897 | 新能源门前 | 校内 |
12.25 | 鲁KK9928 | 11号楼前主道上 | 校内 |
12.21 | 鲁KC2L82 | 校训石前面 | 校外 |
12.23 | 鲁K72159 | 八公寓前 | 校外 |
12.25 | 鲁KS025T | 电力中心前 | 校外 |
望车主自觉遵章停车。
自2018年5月22号起校外车辆校园内违章停车一次、校内车辆三次,将列入黑名单,禁止进入校园。
违规停车照片见校内FTP文件与公告 — 后勤保卫处 — 违规停车照片(五十五)。
。
校园违规停车通报(五十五)照片.rar
后勤保卫处
2020年12月31日