自2020年11月1日至2020年11月20日,校园违规停车情况通报如下:
日期 | 违停车辆 | 停放位置 | 校内/校外 |
11,6 | 鲁KDF320 | 五公寓前 | 校内 |
11.9 | 鲁K308E6 | 高层B楼前 | 校内 |
11.16 | 鲁KR3569 | 新能源学院前 | 校内 |
11.17 | 鲁K7W963 | 五公寓前 | 校内 |
11.20 | 鲁KN863G | 电力中心前 | 校内 |
11.9 | 鲁K633LB | 高层B楼前 | 校外 |
11.10 | 鲁K530L8 | 新能源学院前 | 校外 |
11.10 | 鲁KLH519 | 新能源学院前 | 校外 |
11.10 | 鲁K08H50 | 新能源学院前 | 校外 |
11.13 | 鲁K6C508 | 主楼广场 | 校外 |
11.16 | 鲁K03C19 | 新能源学院前 | 校外 |
11.17 | 鲁HR689P | 学子餐厅前 | 校外 |
11.18 | 鲁KR689P | 五公寓前 | 校外 |
11.19 | 鲁KD01393 | 新能源学院前 | 校外 |
望车主自觉遵章停车。
自2018年5月22号起校外车辆校园内违章停车一次、校内车辆三次,将列入黑名单,禁止进入校园。
违规停车照片见校内FTP文件与公告 — 后勤保卫处 — 违规停车照片(五十四)。
校园违规停车通报(五十四)照片.rar
后勤保卫处
2020年11月23日