自2020年10月17日至2020年10月30日,校园违规停车情况通报如下:
日期 | 车牌号码 | 违规停车位置 | 备注 |
10.16 | 鲁KW011B | B楼路障前 | 校内车辆 |
10.19 | 鲁K662L7 | 主楼前 | 校内车辆 |
10.19 | 鲁KV958S | 主楼前 | 校内车辆 |
10.19 | 鲁KZL610 | 主楼前 | 校内车辆 |
10.21 | 鲁KA1A53 | 主楼前 | 校内车辆 |
10,28 | 鲁KB3H15 | 学子餐厅前 | 校内车辆 |
10.30 | 鲁KC575C | 新能源学院前 | 校内车辆 |
| | | |
10.16 | 鲁KC539N | B楼路障前 | 校外车辆 |
10.19 | 鲁KX335J | 主楼前 | 校外车辆 |
10.19 | 鲁KSL186 | 主楼前 | 校外车辆 |
10.19 | 鲁KK333V | 八公寓前 | 校外车辆 |
10.27 | 鲁KLE616 | 八公寓前 | 校外车辆 |
10.28 | 鲁F959PR | 八公寓前 | 校外车辆 |
望车主自觉遵章停车。
自2018年5月22号起校外车辆校园内违章停车一次、校内车辆三次,将列入黑名单,禁止进入校园。
违规停车照片见校内FTP文件与公告 — 后勤保卫处 — 违规停车照片(五十三)。
校园违规停车照片(五十三).rar
后勤保卫处
2020年10月30日