自2024年7月6日至2024年8月20日,校区严重超速车辆通报如下:
日期 | 超速车辆 | 超速位置 | 单位 | 车速 | 超速比 | 备注 |
2024-08-16 11:54:48 | 鲁KJ99S6 | 大服对面 | 继续教育学院 | 48 | 60% | |
2024-08-15 08:14:39 | 鲁KG01Z1 | 8公寓前 | 继续教育学院 | 46 | 53% | |
2024-08-13 11:58:45 | 鲁KC7B75 | 大服对面 | 继续教育学院 | 46 | 53% | |
2024-08-12 12:39:08 | 鲁K29G13 | 大服对面 | 校内家属 | 48 | 60% | |
2024-08-11 17:27:52 | 鲁K08H50 | 大服对面 | 创新创业园 | 48 | 60% | |
2024-08-11 13:47:21 | 鲁KV8J72 | 大服对面 | 校外车辆 | 45 | 50% | |
2024-08-10 09:47:59 | 鲁KVM656 | N楼前 | 校外车辆 | 45 | 50% | |
2024-08-10 09:45:48 | 鲁KVM656 | 8公寓前 | 校外车辆 | 49 | 63% | |
2024-08-10 09:11:50 | 鲁K61N76 | 大服对面 | 继续教育学院 | 49 | 63% | |
2024-08-09 10:58:04 | 鲁KD03961 | 大服对面 | 创新创业园 | 51 | 70% | |
2024-08-09 10:31:41 | 鲁KF07B3 | 8公寓前 | 创新创业园 | 51 | 70% | |
2024-08-09 09:46:40 | 鲁K61L86 | 大服对面 | 创新创业园 | 49 | 63% | |
2024-07-30 12:38:39 | 鲁FC535U | 大服对面 | 校内家属 | 48 | 60% | |
2024-07-30 09:09:50 | 鲁KP0V52 | 大服对面 | 校内家属 | 48 | 60% | |
2024-07-26 10:54:21 | 鲁KY5031 | 大服对面 | 校外车辆 | 51 | 70% | |
2024-07-14 13:26:03 | 鲁KB2S71 | 大服对面 | 校外车辆 | 45 | 50% | |
根据校区道路交通安全管理相关规定,对违规车辆进行以下处理:
一、校内车辆
(一)超速或违停一次,在校区网通报车牌号及所属单位;
(二)超速或违停累计三次以上,在校园网通报的同时将违停信息以“工作联系单”的形式报送至车主所在单位进行交通安全教育。
二、校外车辆
(一)超速或违停一次,对车辆张贴违规停车告知单;
(二)超速或违停累计两次及以上,车辆信息列入黑名单,禁止进入校园。
三、电动车充电车位管理
(一)占用电动汽车充电停车位一次,在校区网通报车牌号及所属单位;
(二)占用电动汽车充电停车位累计三次以上,在校园网通报的同时将违停信息以“工作联系单”的形式报送至车主所在单位进行交通安全教育。
望广大车主自觉遵守校区交通安全管理规定。
后勤保卫处
2024年8月28日